Niches › AI Assistants

AI Assistants

AI Assistants: 3,158 organic posts with 122M views from 165 iOS apps making $1K+ a month, last 90 days. Top apps, winning posts and momentum.

Top apps in AI Assistants

  1. Freenotes — $443K MRR, Productivity: 289 creatives, 15.9M views
  2. Dola — $14.7K MRR, Productivity: 56 creatives, 13.1M views
  3. RIZZ — $256K MRR, Lifestyle: 177 creatives, 8.5M views
  4. AnswersAi — $22.4K MRR, Education: 9 creatives, 7M views
  5. Plug AI — $98K MRR, Lifestyle: 126 creatives, 6.6M views
  6. Thea — $30.2K MRR, Education: 120 creatives, 6.5M views
  7. Sovi.AI — $30.8K MRR, Education: 78 creatives, 5.9M views
  8. AURA AI — $1.5K MRR, Lifestyle: 29 creatives, 5.4M views
  9. Gauth — $17.2M MRR, Education: 19 creatives, 3.6M views
  10. Superhuman — $10.4K MRR, Productivity: 7 creatives, 3.5M views
  11. Aistote — $10.4K MRR, Education: 64 creatives, 3.4M views
  12. Suno — $7.3M MRR, Music: 68 creatives, 3.2M views
  13. Flashka — $27.1K MRR, Education: 39 creatives, 3.1M views
  14. LockedIn AI — $1.4K MRR, Education: 36 creatives, 2.9M views
  15. Tomo — $2K MRR, Productivity: 49 creatives, 2.8M views